Statistiques 2019
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Filières* | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | FI FA | | 10 1 |
||||
PC | FI FA | | 35 2 |
||||
PSI | FI FA | | 15 2 |
||||
PT | FI FA | | 15 1 |
||||
TSI | FI FA | | 5 2 |
||||
DUT BTS L2 ATS | FI FA | | 5 18 |
* FI : Formation initiale - FA : Formation par apprentissage
Statistiques 2018
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Filières* | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 393 | 287 | 51 | 51 | FI FA | 8 0 | 10 1 |
PC | 543 | 442 | 143 | 132 | FI FA | 35 1 | 35 2 |
PSI | 508 | 335 | 80 | 77 | FI FA | 18 0 | 15 2 |
PT | 386 | 231 | 58 | 58 | FI FA | 16 1 | 15 1 |
TSI | 358 | 239 | 65 | 61 | FI FA | 5 0 | 5 2 |
DUT BTS L2 ATS | 91 | 60 | FI FA | 5 29 | 5 18 |
* FI : Formation initiale - FA : Formation par apprentissage
Statistiques 2017
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Filières* | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 412 | 252 | 55 | 52 | FI FA | 11 2 | 10 2 |
PC | 521 | 404 | 126 | 122 | FI FA | 33 1 | 42 4 |
PSI | 527 | 304 | 79 | 79 | FI FA | 9 0 | 18 2 |
PT | 368 | 212 | 57 | 57 | FI FA | 15 0 | 16 2 |
TSI | 383 | 204 | 80 | 80 | FI FA | 4 2 | 4 2 |
DUT BTS L2 ATS | 81 | 81 | 59 | FI FA | 5 24 | 5 18 |
* FI : Formation initiale - FA : Formation par apprentissage
Statistiques 2016
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Filières* | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 380 | 249 | 53 | 53 | FI FA | 8 0 | 10 2 |
PC | 553 | 442 | 138 | 130 | FI FA | 35 2 | 42 4 |
PSI | 508 | 258 | 77 | 74 | FI FA | 13 1 | 18 2 |
PT | 364 | 227 | 60 | 55 | FI FA | 8 1 | 16 2 |
TSI | 352 | 232 | 77 | 68 | FI FA | 6 2 | 4 2 |
DUT BTS L2 ATS | 82 | 67 | 46 | 46 | FI FA | 6 18 | 5 18 |
* FI : Formation initiale - FA : Formation par apprentissage
Statistiques 2015
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Filières* | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 511 | 342 | 65 | 55 | FI FA | 11 1 | 10 2 |
PC | 537 | 429 | 93 | 91 | FI FA | 25 2 | 42 4 |
PSI | 545 | 364 | 53 | 46 | FI FA | 2 0 | 18 2 |
PT | 389 | 256 | 64 | 63 | FI FA | 5 0 | 16 2 |
TSI | 311 | 193 | 29 | 24 | FI FA | 3 0 | 4 2 |
DUT BTS L2 ATS | 90 | 90 | 47 | 47 | FI FA | 8 18 | 5 18 |
* FI : Formation initiale - FA : Formation par apprentissage
Statistiques 2014
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 633 | 434 | 102 | 87 | 12 | 12 |
PC | 696 | 556 | 163 | 143 | 45 | 45 |
PSI | 653 | 428 | 96 | 94 | 20 | 20 |
PT | 541 | 346 | 117 | 116 | 21 | 23 |
TSI | 367 | 232 | 43 | 43 | 5 | 7 |
ATS | 82 | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 |
DUT BTS L2 | 49 | 49 | 27 | 27 | 16 | 15 |
Statistiques 2013
Filière | Inscrits | Admissibles | Classés | Rg du dernier appelé | Intégrés | Places |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 583 | 400 | 104 | 104 | 14 | 12 |
PC | 647 | 564 | 175 | 175 | 33 | 45 |
PSI | 632 | 439 | 108 | 108 | 19 | 20 |
PT | 481 | 304 | 109 | 108 | 22 | 23 |
TSI | 340 | 204 | 21 | 21 | 2 | 7 |
ATS | 62 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 |
DUT BTS L2 | 53 | 53 | 20 | 20 | 16 | 15 |